KOYUK 2.0 - strieborná / matná čierna 520
Kód: 224.420 224.421 224.422 224.423 224.424 Zvoľte variantPodrobný popis
Chystáš sa najazdiť veľkú porciu kilometrov na rôznych povrchoch, alebo ovešať sa batožinou a vydať sa krížom cez kontinent? Chceš zažiť tú pravú, dobrodružnú cyklistiku? Gravel bicykel KOYUK 2.0 bude pre teba ideálnym spoločníkom. Ak si počas svojho výletu zmyslíš, že máš chuť užiť si trochu prachu a terénu, jednoducho odbočíš na nespevnený terén a KOYUK 2.0 to bez problémov zvládne. Poteší ťa, či už skvelým dizajnom, tak aj jedinečnými jazdnými vlastnosťami. Geometria je navrhnutá so zreteľom na komfort a ideálnu jazdeckú pozíciu. Výbava je zložená z kvalitných a spoľahlivých komponentov ako napríklad sada Shimano GRX. Pri gravel bicykloch je veľmi dôležité držanie stopy na každom povrchu, preto sme KOYUK 2.0 osadili plášťami WTB Riddler TCS. Na čo čakáš? Epické zážitky ťa dostanú!Dodatočné parametre
Kategória: | Cestné bicykle |
---|---|
Model: | KOYUK 2.0 |
Typ rámu: | ALU 6061 double butted, 520, 540, 560, 580, 600mm |
Velikost kol: | 700c |
Vidlice: | Carbon |
Shifter: | Shimano GRX RX-400 10s. |
Derailleur: | Shimano GRX RX-400 |
Front Derailleur: | Shimano GRX RX-400 |
Cassete: | Shimano CSHG500/10sp. 11-34 |
Crankset: | Shimano GRX FC-RX600, 46/30T, 520/170mm, 540/172,5mm, 560,580,600/175mm |
Brzdy: | Shimano GRX RX400/SMRT30 S |
Ráfky: | Remerx G-DISC RX 5022 32H |
Pneumatiky: | WTB Riddler TCS light, 700x37c |
Hubs: | Novatec D981B-12 / D952SB-SL-X12 |
Bottom Bracket: | SHIMANO BB |
Řetěz: | Shimano HG54 |
Stem: | CTM TDS-RD701 80mm |
Handlebars: | CTM X-Race 440mm |
Headset: | FSA Orbit C40, ACB |
Saddle: | Selle Royal |
Seatpost: | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
Speeds: | 20 speed |
Rok: | 2024 |
Head Tube Angle: | 70 |
Seat Tube Angle: | 73 |
Horizontal Top Tube: | 525 |
Seat Tube Length: | 440 |
Chainstay Length: | 430 |
Head Tube Length: | 140 |
BBDrop: | -69 |
Fork Length: | 395 |
Fork Offset: | 55 |
Reach: | 361 |
Front Center: | 600 |
Stack Height: | 553 |
Barva: | stříbrná / matná černá |
Wheelbase: | 1020 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.